Lotto wyniki

Strona główna Lotto archiwa Joker archiwa Multi Multi archiwa Mini Lotto archiwa

Archiwalne wyniki Mini Lotto

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
1984 1983 1982 1981

3898. 31.12.2016 12 16 22 31 40
3897. 30.12.2016 8 28 29 30 41
3896. 29.12.2016 10 11 19 23 34
3895. 28.12.2016 2 4 11 18 25
3894. 27.12.2016 3 17 24 29 40
3893. 26.12.2016 7 16 18 25 31
3892. 25.12.2016 19 21 28 31 36
3891. 24.12.2016 7 28 38 39 41
3890. 23.12.2016 1 2 6 16 25
3889. 22.12.2016 1 22 24 30 39
3888. 21.12.2016 5 13 15 16 36
3887. 20.12.2016 2 11 18 19 25
3886. 19.12.2016 6 13 16 25 32
3885. 18.12.2016 5 9 14 23 39
3884. 17.12.2016 12 13 17 35 39
3883. 16.12.2016 3 13 14 19 21
3882. 15.12.2016 12 14 18 19 23
3881. 14.12.2016 3 16 20 36 37
3880. 13.12.2016 21 23 25 27 28
3879. 12.12.2016 4 26 34 35 40
3878. 11.12.2016 1 6 7 34 39
3877. 10.12.2016 9 18 30 40 42
3876. 09.12.2016 26 27 34 36 42
3875. 08.12.2016 3 11 33 35 41
3874. 07.12.2016 9 16 24 26 40
3873. 06.12.2016 2 11 26 30 34
3872. 05.12.2016 14 20 23 25 34
3871. 04.12.2016 10 17 18 19 33
3870. 03.12.2016 14 15 16 24 42
3869. 02.12.2016 8 9 10 25 35
3868. 01.12.2016 1 4 26 37 39
3867. 30.11.2016 2 7 9 24 40
3866. 29.11.2016 7 9 16 17 29
3865. 28.11.2016 1 4 6 21 24
3864. 27.11.2016 11 12 18 29 35
3863. 26.11.2016 6 11 12 21 29
3862. 25.11.2016 10 18 24 39 40
3861. 24.11.2016 3 4 35 36 39
3860. 23.11.2016 5 18 19 30 34
3859. 22.11.2016 20 23 34 39 42
3858. 21.11.2016 7 13 16 21 41
3857. 20.11.2016 13 32 34 37 42
3856. 19.11.2016 3 11 16 17 41
3855. 18.11.2016 2 11 24 35 38
3854. 17.11.2016 11 14 15 25 41
3853. 16.11.2016 2 3 17 21 23
3852. 15.11.2016 7 11 13 32 33
3851. 14.11.2016 6 11 15 17 29
3850. 13.11.2016 2 25 29 37 39
3849. 12.11.2016 4 15 17 27 31
3848. 11.11.2016 25 28 33 38 42
3847. 10.11.2016 14 21 26 27 39
3846. 09.11.2016 4 16 21 32 41
3845. 08.11.2016 2 16 25 29 41
3844. 07.11.2016 7 28 29 31 36
3843. 06.11.2016 9 13 25 33 42
3842. 05.11.2016 6 10 14 26 31
3841. 04.11.2016 2 5 10 16 42
3840. 03.11.2016 1 18 32 40 42
3839. 02.11.2016 9 16 18 20 38
3838. 01.11.2016 23 28 31 33 34
3837. 31.10.2016 2 5 29 34 40
3836. 30.10.2016 1 20 24 26 36
3835. 29.10.2016 3 11 16 26 30
3834. 28.10.2016 13 19 22 28 34
3833. 27.10.2016 5 10 19 41 42
3832. 26.10.2016 8 21 25 34 39
3831. 25.10.2016 1 3 13 21 26
3830. 24.10.2016 13 19 23 24 37
3829. 23.10.2016 12 28 29 30 39
3828. 22.10.2016 7 11 17 25 26
3827. 21.10.2016 4 8 26 28 35
3826. 20.10.2016 13 36 37 38 39
3825. 19.10.2016 20 25 30 32 33
3824. 18.10.2016 13 15 19 35 36
3823. 17.10.2016 3 6 7 26 30
3822. 16.10.2016 9 13 28 31 37
3821. 15.10.2016 9 14 16 26 29
3820. 14.10.2016 3 10 34 35 37
3819. 13.10.2016 15 16 17 27 37
3818. 12.10.2016 1 8 19 33 42
3817. 11.10.2016 7 13 15 17 25
3816. 10.10.2016 4 22 24 40 41
3815. 09.10.2016 5 9 22 23 34
3814. 08.10.2016 4 6 30 31 41
3813. 07.10.2016 2 12 18 23 27
3812. 06.10.2016 6 10 31 33 37
3811. 05.10.2016 3 9 10 12 23
3810. 04.10.2016 16 21 22 26 32
3809. 03.10.2016 2 15 19 20 27
3808. 02.10.2016 1 2 4 17 35
3807. 01.10.2016 2 7 19 26 37
3806. 30.09.2016 17 23 31 40 41
3805. 29.09.2016 19 21 34 36 40
3804. 28.09.2016 7 17 21 23 41
3803. 27.09.2016 5 19 20 39 40
3802. 26.09.2016 4 9 19 26 38
3801. 25.09.2016 2 3 26 32 36
3800. 24.09.2016 20 25 28 36 42
3799. 23.09.2016 7 19 24 28 37
3798. 22.09.2016 15 21 29 37 42
3797. 21.09.2016 14 17 20 37 39
3796. 20.09.2016 8 9 12 27 40
3795. 19.09.2016 1 14 25 34 38
3794. 18.09.2016 13 14 24 28 39
3793. 17.09.2016 5 8 25 30 31
3792. 16.09.2016 20 28 30 31 39
3791. 15.09.2016 25 29 34 35 40
3790. 14.09.2016 4 18 21 22 29
3789. 13.09.2016 19 20 34 35 40
3788. 12.09.2016 2 7 12 24 28
3787. 11.09.2016 18 26 32 38 40
3786. 10.09.2016 24 27 36 37 38
3785. 09.09.2016 4 7 12 13 21
3784. 08.09.2016 13 14 16 17 41
3783. 07.09.2016 8 23 24 28 35
3782. 06.09.2016 5 16 18 20 40
3781. 05.09.2016 11 17 19 21 22
3780. 04.09.2016 9 26 30 33 35
3779. 03.09.2016 2 3 5 24 36
3778. 02.09.2016 11 21 27 28 42
3777. 01.09.2016 16 19 20 30 42
3776. 31.08.2016 3 12 21 28 36
3775. 30.08.2016 1 2 4 26 35
3774. 29.08.2016 3 4 29 34 35
3773. 28.08.2016 6 14 20 22 41
3772. 27.08.2016 12 27 31 33 38
3771. 26.08.2016 4 6 10 31 33
3770. 25.08.2016 5 21 26 29 34
3769. 24.08.2016 6 17 21 27 34
3768. 23.08.2016 4 5 9 29 36
3767. 22.08.2016 1 5 10 17 39
3766. 21.08.2016 3 12 26 35 36
3765. 20.08.2016 7 20 22 26 38
3764. 19.08.2016 7 10 24 38 42
3763. 18.08.2016 3 17 26 30 37
3762. 17.08.2016 9 17 23 26 35
3761. 16.08.2016 10 34 36 40 42
3760. 15.08.2016 12 30 31 34 35
3759. 14.08.2016 21 22 25 27 36
3758. 13.08.2016 1 16 17 22 30
3757. 12.08.2016 5 12 28 32 36
3756. 11.08.2016 9 10 21 24 40
3755. 10.08.2016 13 16 19 25 26
3754. 09.08.2016 5 16 21 32 36
3753. 08.08.2016 14 25 30 34 38
3752. 07.08.2016 14 18 20 26 39
3751. 06.08.2016 2 8 9 21 30
3750. 05.08.2016 6 7 10 22 34
3749. 04.08.2016 15 24 34 38 42
3748. 03.08.2016 8 25 27 31 40
3747. 02.08.2016 2 4 12 15 24
3746. 01.08.2016 7 17 32 34 35
3745. 31.07.2016 13 16 18 26 31
3744. 30.07.2016 5 7 10 25 37
3743. 29.07.2016 4 6 24 28 38
3742. 28.07.2016 2 5 14 25 32
3741. 27.07.2016 16 25 33 37 40
3740. 26.07.2016 6 14 27 34 40
3739. 25.07.2016 12 13 21 30 33
3738. 24.07.2016 6 8 29 33 42
3737. 23.07.2016 6 7 11 16 38
3736. 22.07.2016 3 14 21 31 37
3735. 21.07.2016 8 16 18 23 30
3734. 20.07.2016 3 15 19 30 37
3733. 19.07.2016 1 5 34 40 41
3732. 18.07.2016 6 30 31 41 42
3731. 17.07.2016 12 16 21 28 41
3730. 16.07.2016 4 5 28 34 37
3729. 15.07.2016 1 6 8 17 22
3728. 14.07.2016 5 7 8 25 26
3727. 13.07.2016 18 22 32 37 40
3726. 12.07.2016 5 6 14 41 42
3725. 11.07.2016 7 15 17 32 41
3724. 10.07.2016 1 12 26 30 36
3723. 09.07.2016 6 11 27 33 40
3722. 08.07.2016 8 15 20 25 34
3721. 07.07.2016 10 17 26 31 32
3720. 06.07.2016 3 5 25 33 41
3719. 05.07.2016 19 25 38 40 41
3718. 04.07.2016 5 6 21 25 42
3717. 03.07.2016 5 16 24 26 38
3716. 02.07.2016 2 4 12 32 42
3715. 01.07.2016 5 27 30 38 41
3714. 30.06.2016 11 14 25 28 37
3713. 29.06.2016 5 12 13 20 34
3712. 28.06.2016 4 7 20 21 40
3711. 27.06.2016 2 3 10 36 41
3710. 26.06.2016 8 20 30 33 41
3709. 25.06.2016 10 15 20 23 27
3708. 24.06.2016 17 21 36 40 41
3707. 23.06.2016 1 21 29 36 42
3706. 22.06.2016 7 15 19 23 30
3705. 21.06.2016 6 7 23 27 38
3704. 20.06.2016 6 12 28 38 42
3703. 19.06.2016 22 24 26 34 41
3702. 18.06.2016 4 24 33 38 41
3701. 17.06.2016 9 25 40 41 42
3700. 16.06.2016 2 11 20 35 36
3699. 15.06.2016 5 13 17 19 37
3698. 14.06.2016 6 10 13 35 41
3697. 13.06.2016 4 7 18 19 33
3696. 12.06.2016 6 9 12 17 28
3695. 11.06.2016 9 26 27 31 36
3694. 10.06.2016 4 13 18 22 23
3693. 09.06.2016 10 29 36 38 42
3692. 08.06.2016 3 8 10 20 41
3691. 07.06.2016 1 4 9 22 26
3690. 06.06.2016 2 4 5 16 42
3689. 05.06.2016 11 12 34 37 41
3688. 04.06.2016 7 10 12 23 40
3687. 03.06.2016 1 3 15 36 39
3686. 02.06.2016 7 9 14 30 39
3685. 01.06.2016 5 18 21 30 41
3684. 31.05.2016 2 7 13 24 34
3683. 30.05.2016 3 10 21 25 27
3682. 29.05.2016 9 19 35 37 38
3681. 28.05.2016 3 4 8 15 29
3680. 27.05.2016 4 20 25 30 33
3679. 26.05.2016 12 18 28 32 38
3678. 25.05.2016 6 20 32 35 41
3677. 24.05.2016 2 14 16 20 29
3676. 23.05.2016 10 16 20 28 32
3675. 22.05.2016 14 23 26 39 40
3674. 21.05.2016 1 21 37 40 42
3673. 20.05.2016 9 12 28 33 36
3672. 19.05.2016 3 17 21 31 35
3671. 18.05.2016 5 10 13 21 27
3670. 17.05.2016 4 9 14 27 37
3669. 16.05.2016 11 12 25 27 36
3668. 15.05.2016 4 7 20 27 35
3667. 14.05.2016 3 10 17 25 35
3666. 13.05.2016 3 4 26 29 36
3665. 12.05.2016 4 12 21 24 38
3664. 11.05.2016 5 9 21 22 32
3663. 10.05.2016 11 17 31 39 40
3662. 09.05.2016 22 34 37 38 42
3661. 08.05.2016 3 6 10 11 17
3660. 07.05.2016 19 28 35 36 39
3659. 06.05.2016 20 23 26 28 32
3658. 05.05.2016 21 28 34 40 42
3657. 04.05.2016 7 8 20 27 29
3656. 03.05.2016 1 4 31 33 40
3655. 02.05.2016 24 28 31 34 39
3654. 01.05.2016 12 15 17 21 42
3653. 30.04.2016 5 16 26 35 40
3652. 29.04.2016 10 12 23 29 31
3651. 28.04.2016 3 8 15 16 19
3650. 27.04.2016 6 14 20 29 32
3649. 26.04.2016 4 8 23 36 39
3648. 25.04.2016 1 9 13 32 41
3647. 24.04.2016 5 17 28 30 42
3646. 23.04.2016 11 15 18 27 34
3645. 22.04.2016 10 17 21 22 37
3644. 21.04.2016 9 14 19 25 26
3643. 20.04.2016 14 18 24 30 39
3642. 19.04.2016 4 17 18 22 26
3641. 18.04.2016 4 15 18 22 23
3640. 17.04.2016 3 9 14 17 41
3639. 16.04.2016 3 8 15 22 41
3638. 15.04.2016 27 29 30 35 37
3637. 14.04.2016 1 3 8 16 42
3636. 13.04.2016 12 13 28 32 33
3635. 12.04.2016 9 10 11 19 33
3634. 11.04.2016 2 3 9 12 19
3633. 10.04.2016 7 11 28 29 31
3632. 09.04.2016 1 18 19 21 39
3631. 08.04.2016 1 12 19 25 33
3630. 07.04.2016 1 4 9 11 18
3629. 06.04.2016 1 9 15 26 32
3628. 05.04.2016 2 4 23 35 39
3627. 04.04.2016 3 6 11 22 26
3626. 03.04.2016 16 25 30 34 42
3625. 02.04.2016 11 13 22 23 35
3624. 01.04.2016 5 6 21 23 25
3623. 31.03.2016 20 21 23 26 38
3622. 30.03.2016 8 13 14 18 23
3621. 29.03.2016 5 16 29 33 34
3620. 28.03.2016 14 19 28 33 42
3619. 27.03.2016 6 15 16 18 26
3618. 26.03.2016 3 4 26 28 36
3617. 25.03.2016 14 18 25 27 37
3616. 24.03.2016 1 4 8 27 36
3615. 23.03.2016 3 4 6 22 27
3614. 22.03.2016 18 26 31 32 41
3613. 21.03.2016 10 11 20 29 33
3612. 20.03.2016 28 33 34 37 41
3611. 19.03.2016 2 3 9 28 32
3610. 18.03.2016 8 23 26 30 38
3609. 17.03.2016 8 9 21 32 40
3608. 16.03.2016 7 9 33 34 40
3607. 15.03.2016 4 11 16 17 38
3606. 14.03.2016 15 23 29 40 42
3605. 13.03.2016 13 14 16 32 37
3604. 12.03.2016 7 11 16 17 23
3603. 11.03.2016 1 2 5 10 30
3602. 10.03.2016 11 17 25 26 35
3601. 09.03.2016 12 13 15 38 42
3600. 08.03.2016 8 11 24 25 40
3599. 07.03.2016 1 9 25 27 38
3598. 06.03.2016 12 24 30 37 38
3597. 05.03.2016 5 17 19 21 33
3596. 04.03.2016 14 22 28 31 32
3595. 03.03.2016 5 21 23 29 40
3594. 02.03.2016 9 10 28 35 41
3593. 01.03.2016 5 14 24 25 33
3592. 29.02.2016 11 24 34 36 40
3591. 28.02.2016 5 8 14 24 36
3590. 27.02.2016 5 17 21 27 34
3589. 26.02.2016 2 6 8 32 39
3588. 25.02.2016 2 17 25 38 40
3587. 24.02.2016 1 4 6 14 32
3586. 23.02.2016 17 18 31 36 41
3585. 22.02.2016 9 15 34 35 39
3584. 21.02.2016 3 16 20 30 32
3583. 20.02.2016 3 14 24 39 42
3582. 19.02.2016 5 14 32 34 38
3581. 18.02.2016 5 11 14 30 38
3580. 17.02.2016 4 12 14 23 39
3579. 16.02.2016 5 24 25 27 30
3578. 15.02.2016 1 5 9 20 32
3577. 14.02.2016 6 20 21 22 31
3576. 13.02.2016 4 16 20 30 33
3575. 12.02.2016 3 16 19 33 42
3574. 11.02.2016 7 17 22 29 42
3573. 10.02.2016 4 9 10 29 39
3572. 09.02.2016 4 5 15 25 40
3571. 08.02.2016 12 19 26 38 41
3570. 07.02.2016 7 12 22 24 40
3569. 06.02.2016 2 7 9 28 29
3568. 05.02.2016 1 22 27 28 38
3567. 04.02.2016 15 16 19 21 35
3566. 03.02.2016 2 11 12 33 41
3565. 02.02.2016 1 10 22 30 38
3564. 01.02.2016 13 14 17 22 24
3563. 31.01.2016 11 21 28 38 41
3562. 30.01.2016 11 15 31 33 35
3561. 29.01.2016 5 12 18 31 39
3560. 28.01.2016 9 29 32 38 42
3559. 27.01.2016 4 14 21 27 39
3558. 26.01.2016 10 12 15 25 39
3557. 25.01.2016 4 7 17 18 36
3556. 24.01.2016 24 32 33 35 42
3555. 23.01.2016 10 16 23 28 33
3554. 22.01.2016 6 8 20 26 30
3553. 21.01.2016 2 3 7 19 25
3552. 20.01.2016 8 29 32 34 41
3551. 19.01.2016 6 7 20 21 25
3550. 18.01.2016 7 16 25 30 38
3549. 17.01.2016 14 15 16 17 28
3548. 16.01.2016 5 7 9 18 23
3547. 15.01.2016 4 7 8 14 20
3546. 14.01.2016 13 18 27 30 38
3545. 13.01.2016 4 5 11 34 37
3544. 12.01.2016 2 11 14 24 27
3543. 11.01.2016 17 21 25 34 39
3542. 10.01.2016 1 10 12 19 31
3541. 09.01.2016 4 13 23 33 34
3540. 08.01.2016 1 9 10 17 26
3539. 07.01.2016 14 23 27 39 41
3538. 06.01.2016 5 7 30 31 40
3537. 05.01.2016 2 5 19 26 34
3536. 04.01.2016 10 13 19 29 33
3535. 03.01.2016 7 9 26 33 40
3534. 02.01.2016 5 11 22 23 24
3533. 01.01.2016 13 15 31 36 39

Polecamy:
Lotto wyniki - ciekawa strona o lotto z mnóstwem opcji